l 容量:3KVA—500KVA
l 輸入電壓:3相4線 380V( 0-600V特殊規(guī)格可按客戶要求定制)
l 輸出電壓:3相4線200 220V ( 0-600V特殊規(guī)格可按客戶要求定制)
l 頻率:50/60Hz
l 性能穩(wěn)定,噪音小于40db
l 絕緣等級(jí):H級(jí)
l 相對(duì)濕度:80%
l 效率高:98%
l 耐高壓:2500V
l 環(huán)境溫度:-20℃~40℃
l 自然冷卻、強(qiáng)制風(fēng)冷
l 使用環(huán)境:無腐蝕氣體,無灰塵
功能特點(diǎn):
l 性能特點(diǎn):
l 體積小、重量輕、噪音低、外形美觀
l 臺(tái)灣先進(jìn)工藝,優(yōu)質(zhì)硅鋼片、電磁線和絕緣材料并優(yōu)化設(shè)計(jì)
l 變壓器整體經(jīng)真空壓力浸絕緣漆,線圈防潮防霉
l 變壓器整體無可燃絕緣材料,杜絕火災(zāi)隱患
l 線圈層與層之間和與鐵芯之間留有風(fēng)道,散熱快速,溫升低
l 高品質(zhì)機(jī)箱(選配)裝配萬向腳輪,內(nèi)置式散熱風(fēng)扇,高精度電壓/電流表,讓您省時(shí)省力
l 產(chǎn)品最少可1臺(tái)起訂,規(guī)格、性能均可按用戶要求定制
選型表
型 號(hào) | 額定容量 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 額定電流 | 外型尺寸長*寬*高 | 重量 |
MTD3005 | 5 | 380V | 220V/200V | 13 | 15 | 440*320*400 | 30 |
MTD3010 | 10 | 380V | 220V/200V | 26 | 43 | 440*320*400 | 42 |
MTD3015 | 15 | 380V | 220V/200V | 39 | 43 | 500*380*480 | 60 |
MTD3020 | 20 | 380V | 220V/200V | 52 | 58 | 500*380*480 | 78 |
MTD3030 | 30 | 380V | 220V/200V | 78 | 86 | 550*420*520 | 120 |
MTD3040 | 40 | 380V | 220V/200V | 105 | 115 | 550*420*520 | 138 |
MTD3050 | 50 | 380V | 220V/200V | 131 | 144 | 600*460*600 | 160 |
MTD3060 | 60 | 380V | 220V/200V | 157 | 173 | 600*460*600 | 185 |
MTD3080 | 80 | 380V | 220V/200V | 209 | 231 | 700*500*750 | 235 |
MTD3100 | 100 | 380V | 220V/200V | 262 | 289 | 700*500*750 | 260 |
MTD3125 | 125 | 380V | 220V/200V | 238 | 361 | 700*500*750 | 380 |
MTD3150 | 150 | 380V | 220V/200V | 393 | 433 | 700*500*750 | 430 |
MTD3180 | 180 | 380V | 220V/200V | 472 | 520 | 900*700*900 | 460 |
MTD3200 | 200 | 380V | 220V/200V | 524 | 578 | 900*700*900 | 580 |
MTD3250 | 250 | 380V | 220V/200V | 656 | 723 | 1100*900*1200 | 630 |
MTD3300 | 300 | 380V | 220V/200V | 787 | 866 | 1100*900*1200 | 780 |
MTD3400 | 400 | 380V | 220V/200V | 1049 | 1155 | 1300*1200*1500 | 930 |
MTD3500 | 500 | 380V | 220V/200V | 1312 | 1443 | 1300*1200*1500 | 1080 |
MTD3600 | 600 | 380V | 220V/200V | 1576 | 1734 | 1300*1200*1500 | 1200 |
MTD3800 | 800 | 380V | 220V/200V | 2100 | 2309 | 1500*1400*1800 | 1800 |
MTD31000 | 1000 | 380V | 220V/200V | 2624 | 2887 | 1500*1400*1800 | 2000 |
| 注明:以上電流單位為A,外型尺寸單們?yōu)?/span>MM,重量為KG |
l 本公懷致力于產(chǎn)品的更新與改良,數(shù)據(jù)若有變更,恕不另行通知,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)!
應(yīng)用范圍: 生產(chǎn)線、實(shí)險(xiǎn)室、老化房、數(shù)控車床、激光切割機(jī)、SMT設(shè)備、PCB鉆吼機(jī)、火花機(jī)、線切割機(jī)、印刷機(jī)、制冰機(jī)、鍍膜設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備等一切需要改變電壓產(chǎn)品及工程項(xiàng)目。