高精度變頻電源HY90系列
◆高精度顯示:電壓、電流、頻率、有功功率及功率因數(shù) ◆高精度穩(wěn)頻穩(wěn)壓,旋鈕式快速調(diào)節(jié)電壓、頻率 ◆可做上下限模擬電壓設(shè)定+10% ~+ 25%, -10% ~-30% ◆負載穩(wěn)壓精度---±0.5% ◆負載頻率穩(wěn)定度---±0.1% ◆具有過壓、過流、過載、超溫等多重保護及報警功能。 ◆另可選購:輸出電壓0-600V,特殊規(guī)格可定做
0755-29040655
◆高精度顯示:電壓、電流、頻率、有功功率及功率因數(shù) ◆高精度穩(wěn)頻穩(wěn)壓,旋鈕式快速調(diào)節(jié)電壓、頻率 ◆可做上下限模擬電壓設(shè)定+10% ~+ 25%, -10% ~-30% ◆負載穩(wěn)壓精度---±0.5% ◆負載頻率穩(wěn)定度---±0.1% ◆具有過壓、過流、過載、超溫等多重保護及報警功能。 ◆另可選購:輸出電壓0-600V,特殊規(guī)格可定做
變頻電源系列
HY80系列數(shù)位可編程變頻電源(500VA-200KVA)
HY90系列超高精度變頻電源(500VA-200KVA)HY93系列三相變頻電源(3KVA-500KVA)
【HY90系列超高精度變頻電源(3KVA-200KVA)】
真正實現(xiàn)電源與功率表的完美統(tǒng)一
◆高精度顯示:電壓、電流、頻率、有功功率及功率因數(shù)
◆高精度穩(wěn)頻穩(wěn)壓,旋鈕式快速調(diào)節(jié)電壓、頻率
◆可做上下限模擬電壓設(shè)定+10% ~+ 25%, -10% ~-30%
◆負載穩(wěn)壓精度---±0.5%
◆負載頻率穩(wěn)定度---±0.1%
◆具有過壓、過流、過載、超溫等多重保護及報警功能。
◆另可選購:輸出電壓0-600V,特殊規(guī)格可定做
型號HY | 9003 | 9005 | 9006 | 9010 | 9015 | 9020 | 9030 | 9045 | 9060 | 90100 | 90150 | 90200 | ||
輸出容量 | 3KVA | 5KVA | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 100KVA | 150KVA | 200KVA | ||
電路方式 | IGBT/PWM脈沖寬度調(diào)制方式 | |||||||||||||
交流輸入 | 單相220V/50Hz,60Hz | 三相380V/50Hz,60Hz | ||||||||||||
交 流 輸 出 | 相 數(shù) | 單 相 | ||||||||||||
電 壓 | 低檔 | 0V~150V | ||||||||||||
高檔 | 0V~300V | |||||||||||||
頻 率 | 50Hz、60Hz、45~70Hz可調(diào)、400Hz | |||||||||||||
最 大 電 流 | 0V~150V | 25A | 42A | 50A | 84A | 126A | 168A | 250A | 375A | 500A | 834A | 1250A | 1668A | |
0V~300V | 12.5A | 21A | 25A | 42A | 63A | 84A | 125A | 188A | 250A | 417A | 625A | 834A | ||
頻率穩(wěn)定率 | ≤0.1% | |||||||||||||
負載穩(wěn)壓率 | ±0.5% | |||||||||||||
波形失真度 | ±1.5%(阻性負載) | |||||||||||||
反應(yīng)時間 | 最大值2ms | |||||||||||||
指 | 數(shù)位頻率表 | 4位數(shù) 解析度 0.1Hz | ||||||||||||
數(shù)位電壓表 | 4位數(shù) 解析度 0.1V | |||||||||||||
數(shù)位電流表 | 4位數(shù) 解析度 4A以下:0.001A 4A以上:0.01A | |||||||||||||
數(shù)位功率表 | 4位數(shù) 解析度 200W以下:0.1W 200W以上:1W | |||||||||||||
功率因數(shù) | 4位數(shù) 解析度 0.001 | |||||||||||||
保護裝置 | 輸入無熔絲開關(guān)、輸出無熔絲開關(guān)、電子電路快速偵測 過電壓、過電流、過載、過高溫&短路并自動跳脫保護及告警裝置。 | |||||||||||||
冷卻裝置 | 強制風(fēng)扇冷卻 | |||||||||||||
環(huán)境 | 工作溫度 | 0℃~45℃ | ||||||||||||
相對濕度 | 0~90%(非凝結(jié)狀態(tài)) |
歡迎您隨時來電垂詢!順祝商祺!13049857213 關(guān)生